| Clave: | ACEEST00250 | Unidad: | KG. | Calificación | 1 basada en 1 precios |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción: | POLIN MONTEN PINTADO CALIDAD COMERCIAL 12MT12 | ||||
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
| Clave | Descripcion | Fecha | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|---|
| ACEEST00330 | PTR CALIDAD COMERCIAL 1X1 HASTA 4X4 | 08-03-2013 | KG. | $9.04 |
| ACEEST00710 | ACERO COMERCIAL ANGULO 1/4" X 3" | 08-03-2013 | Ton | $2,000.40 |
| MADCON00725 | MADERA DE PINO DE 3A. EN POLIN DE 4" X 4" X 8 1/4' (11') | 08-03-2013 | PZA | $98.20 |
| Año | Mes | Precio | INPC |
|---|---|---|---|
| 2012 | Septiembre | 104.443 | |
| 2012 | Agosto | 105.044 | |
| 2012 | Julio | 104.267 | |
| 2012 | Junio | 100.000 | |
| 2012 | Mayo | 99.485 | |
| 2012 | Abril | 100.184 | |
| 2012 | Marzo | 101.227 | |
| 2012 | Febrero | 103.931 | |
| 2012 | Enero | 104.607 | |
| 2011 | Diciembre | 103.246 | |
| 2011 | Noviembre | 102.675 | |
| 2011 | Octubre | 102.580 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.