Clave: | ACEEST00670 | Unidad: | TON | Calificación | 3 basada en 3 precios |
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | POLIN ESTRUCTURADO TIPO MON-TEN 3" A 12" DE PERALTE CALIBRE 10,12,14 ALTA RESISTENCIA |
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
Clave | Descripcion | Fecha | Unidad | Precio |
---|---|---|---|---|
ACEEST00265 | POLIN MONTEN PINTADO CALIDAD COMERCIAL 6MT14 | 02-04-2018 | KG. | $12.99 |
CONPRE00015 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 3/4" (A) | 24-03-2018 | M3 | $1,313.08 |
AGLCEM00130 | CEMENTO GRIS TIPO II | 13-02-2018 | TON | $1,722.33 |
ELECAB01955 | ALAMBRE CALIBRE 12 THW-90 NEGRO | 08-02-2018 | M | $5.49 |
MLLMLL00025 | MALLA CICLONICA GALVANIZADA 2 M. DE ALTURA ABERTURA 55X55 MM CALIBRE 10.5 | 04-04-2018 | M | $72.31 |
Año | Mes | Precio | INPC |
---|---|---|---|
2017 | Diciembre | 13,256.41 | 112.168 |
2017 | Noviembre | 13,136.96 | 111.157 |
2017 | Octubre | 13,047.36 | 110.399 |
2017 | Septiembre | 13,038.39 | 110.323 |
2017 | Agosto | 12,952.71 | 109.598 |
2017 | Julio | 12,962.25 | 109.679 |
2017 | Junio | 13,147.06 | 111.242 |
2017 | Mayo | 13,320.78 | 112.712 |
2017 | Abril | 13,308.40 | 112.608 |
2017 | Marzo | 13,376.58 | 113.184 |
2017 | Febrero | 13,474.51 | 114.013 |
2017 | Enero | 13,099.20 | 110.837 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.