Clave: | ACEEST01045 | Unidad: | M | Calificación | 1 basada en 3 precios |
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | LAMINA PINTRO CAL. 22 TIPO RN-100/35 |
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
Clave | Descripcion | Fecha | Unidad | Precio |
---|---|---|---|---|
AGLCEM00130 | CEMENTO GRIS TIPO II | 13-02-2018 | TON | $1,722.33 |
Año | Mes | Precio | INPC |
---|---|---|---|
2017 | Diciembre | 188.36 | 127.124 |
2017 | Noviembre | 188.41 | 127.159 |
2017 | Octubre | 188.14 | 126.975 |
2017 | Septiembre | 187.59 | 126.605 |
2017 | Agosto | 187.07 | 126.254 |
2017 | Julio | 186.64 | 125.958 |
2017 | Junio | 186.38 | 125.787 |
2017 | Mayo | 186.42 | 125.809 |
2017 | Abril | 185.63 | 125.283 |
2017 | Marzo | 185.52 | 125.207 |
2017 | Febrero | 184.12 | 124.257 |
2017 | Enero | 178.94 | 120.762 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.