Clave: | ACEEST01225 | Unidad: | PZA | Calificación | 1 basada en 3 precios |
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | POLIN GALVANIZADO DE 6"X 2" CAL. 12 X 6 MTS |
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
Clave | Descripcion | Fecha | Unidad | Precio |
---|---|---|---|---|
ACEEST00265 | POLIN MONTEN PINTADO CALIDAD COMERCIAL 6MT14 | 02-04-2018 | KG. | $12.99 |
Año | Mes | Precio | INPC |
---|---|---|---|
2017 | Diciembre | 661.84 | 127.124 |
2017 | Noviembre | 662.02 | 127.159 |
2017 | Octubre | 661.06 | 126.975 |
2017 | Septiembre | 659.14 | 126.605 |
2017 | Agosto | 657.31 | 126.254 |
2017 | Julio | 655.77 | 125.958 |
2017 | Junio | 654.88 | 125.787 |
2017 | Mayo | 654.99 | 125.809 |
2017 | Abril | 652.25 | 125.283 |
2017 | Marzo | 651.86 | 125.207 |
2017 | Febrero | 646.91 | 124.257 |
2017 | Enero | 628.71 | 120.762 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.