Clave: | ACEEST01335 | Unidad: | PZA | Calificación | 1 basada en 3 precios |
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | TUBO GALVANIZADO DE 1" CAL. 14 X 6 MTS LGO |
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
Clave | Descripcion | Fecha | Unidad | Precio |
---|---|---|---|---|
TUBPVC01240 | TUBO P.V.C. LIGERO 76 mm (3") | 23-03-2018 | M | $19.16 |
TUBPVC00175 | TUBO P.V.C. HIDRAULICO ANGER 100 mm (4") SI RD-32.5 | 29-01-2018 | M | $86.02 |
Año | Mes | Precio | INPC |
---|---|---|---|
2017 | Diciembre | 131.83 | 127.124 |
2017 | Noviembre | 131.86 | 127.159 |
2017 | Octubre | 131.67 | 126.975 |
2017 | Septiembre | 131.29 | 126.605 |
2017 | Agosto | 130.92 | 126.254 |
2017 | Julio | 130.62 | 125.958 |
2017 | Junio | 130.44 | 125.787 |
2017 | Mayo | 130.46 | 125.809 |
2017 | Abril | 129.92 | 125.283 |
2017 | Marzo | 129.84 | 125.207 |
2017 | Febrero | 128.85 | 124.257 |
2017 | Enero | 125.23 | 120.762 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.