Clave: | ACEFIJ00390 | Unidad: | PZA | Calificación | 1 basada en 3 precios |
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | ABRAZADERA ACERO INOXIDABLE #20 |
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
Año | Mes | Precio | INPC |
---|---|---|---|
2017 | Diciembre | 18.17 | 127.124 |
2017 | Noviembre | 18.17 | 127.159 |
2017 | Octubre | 18.14 | 126.975 |
2017 | Septiembre | 18.09 | 126.605 |
2017 | Agosto | 18.04 | 126.254 |
2017 | Julio | 18.00 | 125.958 |
2017 | Junio | 17.97 | 125.787 |
2017 | Mayo | 17.98 | 125.809 |
2017 | Abril | 17.90 | 125.283 |
2017 | Marzo | 17.89 | 125.207 |
2017 | Febrero | 17.76 | 124.257 |
2017 | Enero | 17.26 | 120.762 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.