Clave: | ACEFIJ00405 | Unidad: | PZA | Calificación | 1 basada en 3 precios |
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | ABRAZADERA ACERO INOXIDABLE #36 |
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
Año | Mes | Precio | INPC |
---|---|---|---|
2017 | Diciembre | 22.78 | 127.124 |
2017 | Noviembre | 22.79 | 127.159 |
2017 | Octubre | 22.76 | 126.975 |
2017 | Septiembre | 22.69 | 126.605 |
2017 | Agosto | 22.63 | 126.254 |
2017 | Julio | 22.57 | 125.958 |
2017 | Junio | 22.54 | 125.787 |
2017 | Mayo | 22.55 | 125.809 |
2017 | Abril | 22.45 | 125.283 |
2017 | Marzo | 22.44 | 125.207 |
2017 | Febrero | 22.27 | 124.257 |
2017 | Enero | 21.64 | 120.762 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.