| Clave: | ACEREF00275 | Unidad: | Kg. | Calificación | 2 basada en 4 precios |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción: | VARILLA No. 4 (1/2" ) | ||||
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
| Clave | Descripcion | Fecha | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|---|
| ACEREF00265 | VARILLA No. 3 (3/8") | 05-04-2013 | Kg. | $9.20 |
| ACEREF00275 | VARILLA No. 4 (1/2" ) | 08-03-2013 | Kg. | $7.34 |
| ACEREF00270 | VARILLA No. 6 (3/4") | 14-02-2013 | Kg. | $11.27 |
| ACEREF00285 | VARILLA No. 10 (1 1/4") | 14-03-2013 | Kg. | $130.00 |
| Año | Mes | Precio | INPC |
|---|---|---|---|
| 2012 | Septiembre | 98.321 | |
| 2012 | Agosto | 99.204 | |
| 2012 | Julio | 100.028 | |
| 2012 | Junio | 100.000 | |
| 2012 | Mayo | 100.219 | |
| 2012 | Abril | 101.001 | |
| 2012 | Marzo | 103.797 | |
| 2012 | Febrero | 105.998 | |
| 2012 | Enero | 106.457 | |
| 2011 | Diciembre | 106.690 | |
| 2011 | Noviembre | 105.882 | |
| 2011 | Octubre | 102.082 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.