| Clave: | ACEREF00295 | Unidad: | Kg. | Calificación | 1 basada en 1 precios |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción: | VARILLA No. 2.5 (5/16") | ||||
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
| Clave | Descripcion | Fecha | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|---|
| ACEREF00265 | VARILLA No. 3 (3/8") | 22-05-2013 | Kg. | $9.88 |
| ACEREF00275 | VARILLA No. 4 (1/2" ) | 08-03-2013 | Kg. | $10.32 |
| ACEREF00270 | VARILLA No. 6 (3/4") | 14-02-2013 | Kg. | $11.27 |
| ACEREF00285 | VARILLA No. 10 (1 1/4") | 14-03-2013 | Kg. | $130.00 |
| FIJGAN00070 | VARILLA ROSCADA GALVANIZADA 10 mm (3/8") | 22-05-2013 | M | $12.22 |
| Año | Mes | Precio | INPC |
|---|---|---|---|
| 2012 | Septiembre | 11.77 | 98.321 |
| 2012 | Agosto | 11.88 | 99.204 |
| 2012 | Julio | 11.97 | 100.028 |
| 2012 | Junio | 11.97 | 100.000 |
| 2012 | Mayo | 12.00 | 100.219 |
| 2012 | Abril | 12.09 | 101.001 |
| 2012 | Marzo | 12.43 | 103.797 |
| 2012 | Febrero | 12.69 | 105.998 |
| 2012 | Enero | 12.74 | 106.457 |
| 2011 | Diciembre | 12.77 | 106.690 |
| 2011 | Noviembre | 12.68 | 105.882 |
| 2011 | Octubre | 12.22 | 102.082 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.