Clave: | ACEREF00305 | Unidad: | M. | Calificación | 1 basada en 16 precios |
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | CASTILLO ARMEX 15-15-4 |
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
Año | Mes | Precio | INPC |
---|---|---|---|
2017 | Diciembre | 32.12 | 127.124 |
2017 | Noviembre | 32.13 | 127.159 |
2017 | Octubre | 32.08 | 126.975 |
2017 | Septiembre | 31.99 | 126.605 |
2017 | Agosto | 31.90 | 126.254 |
2017 | Julio | 31.83 | 125.958 |
2017 | Junio | 31.78 | 125.787 |
2017 | Mayo | 31.79 | 125.809 |
2017 | Abril | 31.66 | 125.283 |
2017 | Marzo | 31.64 | 125.207 |
2017 | Febrero | 31.40 | 124.257 |
2017 | Enero | 30.51 | 120.762 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.