| Clave: | AGLCEM00160 | Unidad: | KG | Calificación | 2 basada en 13 precios |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción: | CEMENTO PORTLAND GRIS | ||||
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
| Clave | Descripcion | Fecha | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|---|
| AGLCEM00160 | CEMENTO PORTLAND GRIS | 16-04-2013 | KG | $125.00 |
| AGLCEM00130 | CEMENTO GRIS TIPO II | 22-05-2013 | TON | $1,707.63 |
| AGLASF00030 | CONCRETO ASFALTICO EN PLANTA AGREGADO MAXIMO 3/4" CEMENTO ASFALTICO NO 6 | 12-05-2013 | M3 | $1,063.64 |
| MURBLO00685 | BLOCK DE CONCRETO LIGERO HABITACIONAL 12X20X40 CM. GRIS | 11-04-2013 | PZA | $4.75 |
| MURBLO00680 | BLOCK DE CONCRETO LIGERO HABITACIONAL 10X20X40 CM. GRIS | 11-04-2013 | PZA | $4.75 |
| VENVEN100480 | ULTRABARRA BARRA DE SEGURIDAD, 74X74", ACABADO EN GRIS, GROSOR DE BARRA 13X13MM. 189 X 189 X 39 CMS. | 15-03-2013 | PZA | $2,047.37 |
| Año | Mes | Precio | INPC |
|---|---|---|---|
| 2012 | Septiembre | 21.13 | 99.120 |
| 2012 | Agosto | 21.32 | 100.025 |
| 2012 | Julio | 21.24 | 99.670 |
| 2012 | Junio | 21.31 | 100.000 |
| 2012 | Mayo | 21.34 | 100.099 |
| 2012 | Abril | 21.18 | 99.367 |
| 2012 | Marzo | 21.09 | 98.961 |
| 2012 | Febrero | 21.45 | 100.653 |
| 2012 | Enero | 21.66 | 101.633 |
| 2011 | Diciembre | 21.30 | 99.915 |
| 2011 | Noviembre | 21.02 | 98.630 |
| 2011 | Octubre | 21.19 | 99.431 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.