Clave: | AGRARE00015 | Unidad: | M³ | Calificación | 3 basada en 3 precios |
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | ARENA NO. 5 (1/8" A 5) |
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
Clave | Descripcion | Fecha | Unidad | Precio |
---|---|---|---|---|
AGRARE00005 | ARENA | 13-02-2018 | M3 | $160.86 |
AGRARE00020 | ARENA DE RIO | 13-04-2018 | M3 | $234.19 |
Año | Mes | Precio | INPC |
---|---|---|---|
2017 | Diciembre | 411.04 | 145.190 |
2017 | Noviembre | 411.05 | 145.194 |
2017 | Octubre | 409.85 | 144.768 |
2017 | Septiembre | 411.13 | 145.221 |
2017 | Agosto | 411.29 | 145.278 |
2017 | Julio | 410.13 | 144.867 |
2017 | Junio | 409.02 | 144.476 |
2017 | Mayo | 406.73 | 143.666 |
2017 | Abril | 400.33 | 141.406 |
2017 | Marzo | 401.67 | 141.877 |
2017 | Febrero | 389.29 | 137.507 |
2017 | Enero | 378.33 | 133.635 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.