Clave: | ALUPER00315 | Unidad: | M | Calificación | 3 basada en 3 precios |
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | ANGULO DE 3/4" DE ALUMINIO DURANODIK |
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
Año | Mes | Precio | INPC |
---|---|---|---|
2017 | Diciembre | 20.71 | 112.168 |
2017 | Noviembre | 20.53 | 111.157 |
2017 | Octubre | 20.39 | 110.399 |
2017 | Septiembre | 20.37 | 110.323 |
2017 | Agosto | 20.24 | 109.598 |
2017 | Julio | 20.25 | 109.679 |
2017 | Junio | 20.54 | 111.242 |
2017 | Mayo | 20.81 | 112.712 |
2017 | Abril | 20.79 | 112.608 |
2017 | Marzo | 20.90 | 113.184 |
2017 | Febrero | 21.05 | 114.013 |
2017 | Enero | 20.47 | 110.837 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.