Clave: | ALUPER00420 | Unidad: | M | Calificación | 3 basada en 3 precios |
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | ANGULO DE 1" DE ALUMINIO ORO |
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
Año | Mes | Precio | INPC |
---|---|---|---|
2017 | Diciembre | 25.84 | 112.168 |
2017 | Noviembre | 25.61 | 111.157 |
2017 | Octubre | 25.43 | 110.399 |
2017 | Septiembre | 25.42 | 110.323 |
2017 | Agosto | 25.25 | 109.598 |
2017 | Julio | 25.27 | 109.679 |
2017 | Junio | 25.63 | 111.242 |
2017 | Mayo | 25.97 | 112.712 |
2017 | Abril | 25.94 | 112.608 |
2017 | Marzo | 26.08 | 113.184 |
2017 | Febrero | 26.27 | 114.013 |
2017 | Enero | 25.54 | 110.837 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.