Clave: | ALUPER00490 | Unidad: | M | Calificación | 1 basada en 3 precios |
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | TEE DE 1" X 1" DE ALUMINIO BLANCO |
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
Clave | Descripcion | Fecha | Unidad | Precio |
---|---|---|---|---|
PISLOS01340 | LOSETA 2A AMAZONAS 33X33 BLANCO 1.5 M. | 31-01-2018 | CAJ | $45.48 |
PISLOS06175 | LOSETA 2A BABILONIA 33X33 BLANCO | 31-01-2018 | PZA | $13.50 |
Año | Mes | Precio | INPC |
---|---|---|---|
2017 | Diciembre | 24.05 | 127.124 |
2017 | Noviembre | 24.06 | 127.159 |
2017 | Octubre | 24.03 | 126.975 |
2017 | Septiembre | 23.96 | 126.605 |
2017 | Agosto | 23.89 | 126.254 |
2017 | Julio | 23.83 | 125.958 |
2017 | Junio | 23.80 | 125.787 |
2017 | Mayo | 23.80 | 125.809 |
2017 | Abril | 23.71 | 125.283 |
2017 | Marzo | 23.69 | 125.207 |
2017 | Febrero | 23.51 | 124.257 |
2017 | Enero | 22.85 | 120.762 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.