Clave: | ALUPER01425 | Unidad: | M | Calificación | 1 basada en 3 precios |
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | SARDINEL 4' DE ALUMINIO DURANODIK |
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
Año | Mes | Precio | INPC |
---|---|---|---|
2017 | Diciembre | 158.09 | 127.124 |
2017 | Noviembre | 158.13 | 127.159 |
2017 | Octubre | 157.91 | 126.975 |
2017 | Septiembre | 157.45 | 126.605 |
2017 | Agosto | 157.01 | 126.254 |
2017 | Julio | 156.64 | 125.958 |
2017 | Junio | 156.43 | 125.787 |
2017 | Mayo | 156.46 | 125.809 |
2017 | Abril | 155.80 | 125.283 |
2017 | Marzo | 155.71 | 125.207 |
2017 | Febrero | 154.53 | 124.257 |
2017 | Enero | 150.18 | 120.762 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.