Clave: | ALUPER03160 | Unidad: | M | Calificación | 1 basada en 3 precios |
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | ESQUINERO 2" DE ALUMINIO BLANCO LINEA BOLSA |
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
Clave | Descripcion | Fecha | Unidad | Precio |
---|---|---|---|---|
PISLOS01340 | LOSETA 2A AMAZONAS 33X33 BLANCO 1.5 M. | 31-01-2018 | CAJ | $45.48 |
PISLOS06175 | LOSETA 2A BABILONIA 33X33 BLANCO | 31-01-2018 | PZA | $13.50 |
Año | Mes | Precio | INPC |
---|---|---|---|
2017 | Diciembre | 118.39 | 127.124 |
2017 | Noviembre | 118.42 | 127.159 |
2017 | Octubre | 118.25 | 126.975 |
2017 | Septiembre | 117.90 | 126.605 |
2017 | Agosto | 117.58 | 126.254 |
2017 | Julio | 117.30 | 125.958 |
2017 | Junio | 117.14 | 125.787 |
2017 | Mayo | 117.16 | 125.809 |
2017 | Abril | 116.67 | 125.283 |
2017 | Marzo | 116.60 | 125.207 |
2017 | Febrero | 115.72 | 124.257 |
2017 | Enero | 112.46 | 120.762 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.