Clave: | ALUPER04665 | Unidad: | M | Calificación | 1 basada en 3 precios |
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | MOSQUITERO DE 1 1/2" DE ALUMINIO DURANODIK |
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
Año | Mes | Precio | INPC |
---|---|---|---|
2017 | Diciembre | 30.93 | 127.124 |
2017 | Noviembre | 30.94 | 127.159 |
2017 | Octubre | 30.89 | 126.975 |
2017 | Septiembre | 30.80 | 126.605 |
2017 | Agosto | 30.72 | 126.254 |
2017 | Julio | 30.64 | 125.958 |
2017 | Junio | 30.60 | 125.787 |
2017 | Mayo | 30.61 | 125.809 |
2017 | Abril | 30.48 | 125.283 |
2017 | Marzo | 30.46 | 125.207 |
2017 | Febrero | 30.23 | 124.257 |
2017 | Enero | 29.38 | 120.762 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.