| Clave: | AZUCEN00280 | Unidad: | M2 | Calificación | 1 basada en 3 precios |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción: | AZULEJO 11 X 11 DECORADO LAMOSA | ||||
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
| Año | Mes | Precio | INPC |
|---|---|---|---|
| 2012 | Septiembre | 47.84 | 103.460 |
| 2012 | Agosto | 46.74 | 101.073 |
| 2012 | Julio | 46.75 | 101.095 |
| 2012 | Junio | 46.24 | 100.000 |
| 2012 | Mayo | 46.02 | 99.526 |
| 2012 | Abril | 46.29 | 100.106 |
| 2012 | Marzo | 46.18 | 99.877 |
| 2012 | Febrero | 45.87 | 99.205 |
| 2012 | Enero | 45.51 | 98.417 |
| 2011 | Diciembre | 45.31 | 97.984 |
| 2011 | Noviembre | 45.30 | 97.967 |
| 2011 | Octubre | 45.27 | 97.900 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.