Clave: | CERCER00005 | Unidad: | PZA | Calificación | 1 basada en 3 precios |
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | ABOCINADOR PARA TUBO COBRE |
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
Clave | Descripcion | Fecha | Unidad | Precio |
---|---|---|---|---|
TUBPVC01240 | TUBO P.V.C. LIGERO 76 mm (3") | 23-03-2018 | M | $19.16 |
TUBPVC00175 | TUBO P.V.C. HIDRAULICO ANGER 100 mm (4") SI RD-32.5 | 29-01-2018 | M | $86.02 |
Año | Mes | Precio | INPC |
---|---|---|---|
2017 | Diciembre | 74.54 | 127.124 |
2017 | Noviembre | 74.56 | 127.159 |
2017 | Octubre | 74.45 | 126.975 |
2017 | Septiembre | 74.24 | 126.605 |
2017 | Agosto | 74.03 | 126.254 |
2017 | Julio | 73.86 | 125.958 |
2017 | Junio | 73.76 | 125.787 |
2017 | Mayo | 73.77 | 125.809 |
2017 | Abril | 73.46 | 125.283 |
2017 | Marzo | 73.42 | 125.207 |
2017 | Febrero | 72.86 | 124.257 |
2017 | Enero | 70.81 | 120.762 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.