| Clave: | CERCER01575 | Unidad: | PZA | Calificación | 2 basada en 3 precios |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción: | CERRADURA TUBULAR BAÑO 630L FANAL | ||||
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
| Año | Mes | Precio | INPC |
|---|---|---|---|
| 2012 | Septiembre | 145.01 | 98.948 |
| 2012 | Agosto | 145.60 | 99.350 |
| 2012 | Julio | 146.14 | 99.720 |
| 2012 | Junio | 146.55 | 100.000 |
| 2012 | Mayo | 145.90 | 99.551 |
| 2012 | Abril | 145.88 | 99.541 |
| 2012 | Marzo | 146.18 | 99.747 |
| 2012 | Febrero | 146.27 | 99.804 |
| 2012 | Enero | 146.25 | 99.794 |
| 2011 | Diciembre | 145.27 | 99.122 |
| 2011 | Noviembre | 144.37 | 98.507 |
| 2011 | Octubre | 143.44 | 97.875 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.