Clave: | CNXCNT00150 | Unidad: | PZA | Calificación | 1 basada en 3 precios |
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | CONTRA CANASTA ACERO INOXIDABLE CON TUBO LATON |
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
Clave | Descripcion | Fecha | Unidad | Precio |
---|---|---|---|---|
TUBPVC01240 | TUBO P.V.C. LIGERO 76 mm (3") | 23-03-2018 | M | $19.16 |
TUBPVC00175 | TUBO P.V.C. HIDRAULICO ANGER 100 mm (4") SI RD-32.5 | 29-01-2018 | M | $86.02 |
Año | Mes | Precio | INPC |
---|---|---|---|
2017 | Diciembre | 181.84 | 127.124 |
2017 | Noviembre | 181.89 | 127.159 |
2017 | Octubre | 181.62 | 126.975 |
2017 | Septiembre | 181.10 | 126.605 |
2017 | Agosto | 180.59 | 126.254 |
2017 | Julio | 180.17 | 125.958 |
2017 | Junio | 179.93 | 125.787 |
2017 | Mayo | 179.96 | 125.809 |
2017 | Abril | 179.20 | 125.283 |
2017 | Marzo | 179.10 | 125.207 |
2017 | Febrero | 177.74 | 124.257 |
2017 | Enero | 172.74 | 120.762 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.