| Clave: | CNXCOD01422 | Unidad: | PZA | Calificación | 2 basada en 3 precios |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción: | CODO 45 GRADOS COBRE A COBRE 19 mm (3/4") | ||||
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
| Clave | Descripcion | Fecha | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|---|
| TUBCON00127 | TUBO COBRE FLEXIBLE TIPO L DE 19 MM (3/4") | 22-05-2013 | M | $933.10 |
| Año | Mes | Precio | INPC |
|---|---|---|---|
| 2012 | Septiembre | 15.37 | 98.948 |
| 2012 | Agosto | 15.43 | 99.350 |
| 2012 | Julio | 15.49 | 99.720 |
| 2012 | Junio | 15.53 | 100.000 |
| 2012 | Mayo | 15.46 | 99.551 |
| 2012 | Abril | 15.46 | 99.541 |
| 2012 | Marzo | 15.49 | 99.747 |
| 2012 | Febrero | 15.50 | 99.804 |
| 2012 | Enero | 15.50 | 99.794 |
| 2011 | Diciembre | 15.39 | 99.122 |
| 2011 | Noviembre | 15.30 | 98.507 |
| 2011 | Octubre | 15.20 | 97.875 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.