Clave: | CNXCOD02880 | Unidad: | PZA | Calificación | 2 basada en 2 precios |
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | CODO ACERO AL CARBON SOLDABLE C-40 45 GRADOS 51 MM (2") |
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
Año | Mes | Precio | INPC |
---|---|---|---|
2017 | Diciembre | 392.66 | 127.124 |
2017 | Noviembre | 392.77 | 127.159 |
2017 | Octubre | 392.20 | 126.975 |
2017 | Septiembre | 391.06 | 126.605 |
2017 | Agosto | 389.97 | 126.254 |
2017 | Julio | 389.06 | 125.958 |
2017 | Junio | 388.53 | 125.787 |
2017 | Mayo | 388.60 | 125.809 |
2017 | Abril | 386.97 | 125.283 |
2017 | Marzo | 386.74 | 125.207 |
2017 | Febrero | 383.81 | 124.257 |
2017 | Enero | 373.01 | 120.762 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.