| Clave: | CNXCPL00080 | Unidad: | PZA | Calificación | 1 basada en 3 precios |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción: | COPLE COBRE ROSCA INTERIOR 10 mm (3/8") | ||||
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
| Clave | Descripcion | Fecha | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|---|
| SANLLA05420 | ENSAMBLE BASICO INDIVIDUAL PARA ROSCA VALVEX II MODELO E-60-II | 25-04-2013 | PZA | $559.00 |
| ELETUB00525 | COPLE GALV. PARED DELGADA 1 1/2" | 19-03-2013 | PZA | $12.72 |
| Año | Mes | Precio | INPC |
|---|---|---|---|
| 2012 | Septiembre | 15.19 | 98.948 |
| 2012 | Agosto | 15.25 | 99.350 |
| 2012 | Julio | 15.31 | 99.720 |
| 2012 | Junio | 15.35 | 100.000 |
| 2012 | Mayo | 15.28 | 99.551 |
| 2012 | Abril | 15.28 | 99.541 |
| 2012 | Marzo | 15.31 | 99.747 |
| 2012 | Febrero | 15.32 | 99.804 |
| 2012 | Enero | 15.32 | 99.794 |
| 2011 | Diciembre | 15.21 | 99.122 |
| 2011 | Noviembre | 15.12 | 98.507 |
| 2011 | Octubre | 15.02 | 97.875 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.