| Clave: | CNXRED00125 | Unidad: | PZA | Calificación | 1 basada en 3 precios |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción: | REDUCCION CAMPANA COBRE 38X25 URREA | ||||
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
| Año | Mes | Precio | INPC |
|---|---|---|---|
| 2012 | Septiembre | 18.48 | 98.948 |
| 2012 | Agosto | 18.55 | 99.350 |
| 2012 | Julio | 18.62 | 99.720 |
| 2012 | Junio | 18.68 | 100.000 |
| 2012 | Mayo | 18.59 | 99.551 |
| 2012 | Abril | 18.59 | 99.541 |
| 2012 | Marzo | 18.63 | 99.747 |
| 2012 | Febrero | 18.64 | 99.804 |
| 2012 | Enero | 18.64 | 99.794 |
| 2011 | Diciembre | 18.51 | 99.122 |
| 2011 | Noviembre | 18.40 | 98.507 |
| 2011 | Octubre | 18.28 | 97.875 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.