| Clave: | COCGAB00350 | Unidad: | PZA | Calificación | 2 basada en 2 precios |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción: | FRENTE WINDSOR 130X397 MM CHAPA CAOBA | ||||
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
| Año | Mes | Precio | INPC |
|---|---|---|---|
| 2012 | Septiembre | 91.14 | 99.876 |
| 2012 | Agosto | 91.79 | 100.588 |
| 2012 | Julio | 92.04 | 100.864 |
| 2012 | Junio | 91.25 | 100.000 |
| 2012 | Mayo | 90.01 | 98.635 |
| 2012 | Abril | 88.51 | 96.994 |
| 2012 | Marzo | 87.70 | 96.107 |
| 2012 | Febrero | 86.67 | 94.972 |
| 2012 | Enero | 87.00 | 95.334 |
| 2011 | Diciembre | 85.26 | 93.435 |
| 2011 | Noviembre | 85.44 | 93.624 |
| 2011 | Octubre | 85.50 | 93.695 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.