| Clave: | COCGAB00365 | Unidad: | PZA | Calificación | 2 basada en 2 precios |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción: | PUERTA WINDSOR 530X297 CHAPA CAOBA | ||||
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
| Clave | Descripcion | Fecha | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|---|
| PUEPUE00380 | PUERTA TAMBOR CAOBILLA 3 MM 70X213 | 10-03-2013 | PZA | $123.78 |
| Año | Mes | Precio | INPC |
|---|---|---|---|
| 2012 | Septiembre | 229.60 | 101.128 |
| 2012 | Agosto | 229.38 | 101.032 |
| 2012 | Julio | 228.53 | 100.659 |
| 2012 | Junio | 227.03 | 100.000 |
| 2012 | Mayo | 226.31 | 99.680 |
| 2012 | Abril | 226.40 | 99.720 |
| 2012 | Marzo | 226.24 | 99.652 |
| 2012 | Febrero | 226.23 | 99.644 |
| 2012 | Enero | 224.92 | 99.070 |
| 2011 | Diciembre | 224.43 | 98.854 |
| 2011 | Noviembre | 222.83 | 98.147 |
| 2011 | Octubre | 221.79 | 97.688 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.