| Clave: | COCGAB00370 | Unidad: | PZA | Calificación | 2 basada en 2 precios |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción: | PUERTA WINDSOR 530X397 CHAPA CAOBA | ||||
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
| Clave | Descripcion | Fecha | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|---|
| PUEPUE00380 | PUERTA TAMBOR CAOBILLA 3 MM 70X213 | 10-03-2013 | PZA | $123.78 |
| Año | Mes | Precio | INPC |
|---|---|---|---|
| 2012 | Septiembre | 307.84 | 101.128 |
| 2012 | Agosto | 307.55 | 101.032 |
| 2012 | Julio | 306.41 | 100.659 |
| 2012 | Junio | 304.40 | 100.000 |
| 2012 | Mayo | 303.43 | 99.680 |
| 2012 | Abril | 303.55 | 99.720 |
| 2012 | Marzo | 303.34 | 99.652 |
| 2012 | Febrero | 303.32 | 99.644 |
| 2012 | Enero | 301.57 | 99.070 |
| 2011 | Diciembre | 300.92 | 98.854 |
| 2011 | Noviembre | 298.76 | 98.147 |
| 2011 | Octubre | 297.37 | 97.688 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.