| Clave: | CONADT01340 | Unidad: | M | Calificación | 2 basada en 2 precios |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción: | JUNTA PREMOLDEADA PRECIO POR METRO LINEAL 30 Cm | ||||
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
| Año | Mes | Precio | INPC |
|---|---|---|---|
| 2012 | Septiembre | 10.68 | 98.948 |
| 2012 | Agosto | 10.72 | 99.350 |
| 2012 | Julio | 10.76 | 99.720 |
| 2012 | Junio | 10.80 | 100.000 |
| 2012 | Mayo | 10.75 | 99.551 |
| 2012 | Abril | 10.75 | 99.541 |
| 2012 | Marzo | 10.77 | 99.747 |
| 2012 | Febrero | 10.77 | 99.804 |
| 2012 | Enero | 10.77 | 99.794 |
| 2011 | Diciembre | 10.70 | 99.122 |
| 2011 | Noviembre | 10.63 | 98.507 |
| 2011 | Octubre | 10.57 | 97.875 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.