| Clave: | CONADT02360 | Unidad: | LT | Calificación | 2 basada en 3 precios |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción: | CURACRETO AZUL. MEMBRANA DE CURADO A BASE DE RESINAS SINTETICAS, BASE AGUA. | ||||
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
| Clave | Descripcion | Fecha | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|---|
| AGLAGU00010 | AGUA EN PIPA | 22-05-2013 | M3 | $57.93 |
| Año | Mes | Precio | INPC |
|---|---|---|---|
| 2012 | Septiembre | 16.78 | 98.948 |
| 2012 | Agosto | 16.85 | 99.350 |
| 2012 | Julio | 16.91 | 99.720 |
| 2012 | Junio | 16.96 | 100.000 |
| 2012 | Mayo | 16.88 | 99.551 |
| 2012 | Abril | 16.88 | 99.541 |
| 2012 | Marzo | 16.91 | 99.747 |
| 2012 | Febrero | 16.92 | 99.804 |
| 2012 | Enero | 16.92 | 99.794 |
| 2011 | Diciembre | 16.81 | 99.122 |
| 2011 | Noviembre | 16.70 | 98.507 |
| 2011 | Octubre | 16.60 | 97.875 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.