Clave: | CONPRE00200 | Unidad: | M3 | Calificación | 1 basada en 2 precios |
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 RESISTENCIA RAPIDA AGREGADO MAXIMO 1 1/2"(B LIGERO) |
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
Clave | Descripcion | Fecha | Unidad | Precio |
---|---|---|---|---|
CONPRE00015 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 3/4" (A) | 24-03-2018 | M3 | $1,313.08 |
AGLASF00030 | CONCRETO ASFALTICO EN PLANTA AGREGADO MAXIMO 3/4" CEMENTO ASFALTICO NO 6 | 24-02-2018 | M3 | $1,067.99 |
TUBPVC01240 | TUBO P.V.C. LIGERO 76 mm (3") | 23-03-2018 | M | $19.16 |
Año | Mes | Precio | INPC |
---|---|---|---|
2017 | Diciembre | 2,478.55 | 139.481 |
2017 | Noviembre | 2,479.14 | 139.514 |
2017 | Octubre | 2,480.57 | 139.595 |
2017 | Septiembre | 2,478.09 | 139.455 |
2017 | Agosto | 2,476.15 | 139.346 |
2017 | Julio | 2,431.35 | 136.825 |
2017 | Junio | 2,393.32 | 134.685 |
2017 | Mayo | 2,393.10 | 134.673 |
2017 | Abril | 2,388.25 | 134.400 |
2017 | Marzo | 2,376.80 | 133.755 |
2017 | Febrero | 2,371.12 | 133.436 |
2017 | Enero | 2,269.39 | 127.710 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.