Clave: | DECREC03655 | Unidad: | CAJ | Calificación | 1 basada en 2 precios |
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | LOSETA EXTASIS 20X30 ROSA 1.5 M. |
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
Clave | Descripcion | Fecha | Unidad | Precio |
---|---|---|---|---|
PISADO00285 | ADOCRETO HEXAGONAL 8X18.5X18.5 CM. ROSA | 01-02-2018 | PZA | $5.13 |
PISLOS01340 | LOSETA 2A AMAZONAS 33X33 BLANCO 1.5 M. | 31-01-2018 | CAJ | $45.48 |
PISLOS06175 | LOSETA 2A BABILONIA 33X33 BLANCO | 31-01-2018 | PZA | $13.50 |
Año | Mes | Precio | INPC |
---|---|---|---|
2017 | Diciembre | 192.58 | 127.173 |
2017 | Noviembre | 192.11 | 126.863 |
2017 | Octubre | 195.25 | 128.932 |
2017 | Septiembre | 195.45 | 129.066 |
2017 | Agosto | 194.92 | 128.718 |
2017 | Julio | 194.77 | 128.613 |
2017 | Junio | 194.69 | 128.567 |
2017 | Mayo | 194.06 | 128.148 |
2017 | Abril | 192.94 | 127.410 |
2017 | Marzo | 191.09 | 126.189 |
2017 | Febrero | 186.89 | 123.414 |
2017 | Enero | 182.40 | 120.450 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.