| Clave: | DECREC04750 | Unidad: | PZA | Calificación | 2 basada en 2 precios |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción: | CENEFA VETROSA 8X20 01 | ||||
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
| Año | Mes | Precio | INPC |
|---|---|---|---|
| 2012 | Septiembre | 24.57 | 98.948 |
| 2012 | Agosto | 24.67 | 99.350 |
| 2012 | Julio | 24.77 | 99.720 |
| 2012 | Junio | 24.84 | 100.000 |
| 2012 | Mayo | 24.72 | 99.551 |
| 2012 | Abril | 24.72 | 99.541 |
| 2012 | Marzo | 24.77 | 99.747 |
| 2012 | Febrero | 24.79 | 99.804 |
| 2012 | Enero | 24.78 | 99.794 |
| 2011 | Diciembre | 24.62 | 99.122 |
| 2011 | Noviembre | 24.46 | 98.507 |
| 2011 | Octubre | 24.31 | 97.875 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.