Clave: | ELECAB00140 | Unidad: | m | Calificación | 2 basada en 4 precios |
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | ALAMBRE CALIBRE 16 THW-LS VINIPHEL 600 VOLTS |
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
Clave | Descripcion | Fecha | Unidad | Precio |
---|---|---|---|---|
ELECAB01955 | ALAMBRE CALIBRE 12 THW-90 NEGRO | 08-02-2018 | M | $5.49 |
ACEALM00515 | ALAMBRE RECOCIDO No. 18 | 13-04-2018 | KG | $16.45 |
MLLMLL00025 | MALLA CICLONICA GALVANIZADA 2 M. DE ALTURA ABERTURA 55X55 MM CALIBRE 10.5 | 04-04-2018 | M | $72.31 |
Año | Mes | Precio | INPC |
---|---|---|---|
2017 | Diciembre | 1.30 | 126.542 |
2017 | Noviembre | 1.29 | 125.581 |
2017 | Octubre | 1.27 | 123.030 |
2017 | Septiembre | 1.23 | 119.740 |
2017 | Agosto | 1.21 | 117.674 |
2017 | Julio | 1.22 | 117.994 |
2017 | Junio | 1.23 | 119.562 |
2017 | Mayo | 1.24 | 120.748 |
2017 | Abril | 1.25 | 121.775 |
2017 | Marzo | 1.26 | 122.470 |
2017 | Febrero | 1.24 | 120.580 |
2017 | Enero | 1.20 | 116.754 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.