Clave: | ELECAB03105 | Unidad: | M. | Calificación | 1 basada en 16 precios |
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | CABLE COBRE DESNUDO 8 |
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
Año | Mes | Precio | INPC |
---|---|---|---|
2017 | Diciembre | 3.62 | 126.542 |
2017 | Noviembre | 3.60 | 125.581 |
2017 | Octubre | 3.52 | 123.030 |
2017 | Septiembre | 3.43 | 119.740 |
2017 | Agosto | 3.37 | 117.674 |
2017 | Julio | 3.38 | 117.994 |
2017 | Junio | 3.42 | 119.562 |
2017 | Mayo | 3.46 | 120.748 |
2017 | Abril | 3.49 | 121.775 |
2017 | Marzo | 3.51 | 122.470 |
2017 | Febrero | 3.45 | 120.580 |
2017 | Enero | 3.34 | 116.754 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.