Clave: | ELECAB05765 | Unidad: | M. | Calificación | 1 basada en 16 precios |
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | ALAMBRE THW 18 NEGRO |
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
Clave | Descripcion | Fecha | Unidad | Precio |
---|---|---|---|---|
ELECAB01955 | ALAMBRE CALIBRE 12 THW-90 NEGRO | 08-02-2018 | M | $5.49 |
ACEALM00515 | ALAMBRE RECOCIDO No. 18 | 13-04-2018 | KG | $16.45 |
Año | Mes | Precio | INPC |
---|---|---|---|
2017 | Diciembre | 0.81 | 126.542 |
2017 | Noviembre | 0.81 | 125.581 |
2017 | Octubre | 0.79 | 123.030 |
2017 | Septiembre | 0.77 | 119.740 |
2017 | Agosto | 0.76 | 117.674 |
2017 | Julio | 0.76 | 117.994 |
2017 | Junio | 0.77 | 119.562 |
2017 | Mayo | 0.78 | 120.748 |
2017 | Abril | 0.78 | 121.775 |
2017 | Marzo | 0.79 | 122.470 |
2017 | Febrero | 0.78 | 120.580 |
2017 | Enero | 0.75 | 116.754 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.