| Clave: | ELECAJ02186 | Unidad: | PZA | Calificación | 2 basada en 2 precios |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción: | BASE O PLATAFORMA NEGRO 56 mm X 30 mm TRL-56 | ||||
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
| Clave | Descripcion | Fecha | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|---|
| ELECAB02540 | CABLE THW 1/0 NEGRO | 23-05-2013 | M | $25.56 |
| ELECAB02515 | CABLE THW 8 NEGRO | 23-05-2013 | M | $4.33 |
| ELECAB02730 | CABLE THW 12 NEGRO | 22-05-2013 | M | $1.51 |
| ELECAB02750 | CABLE THW 10 NEGRO | 22-05-2013 | M | $2.29 |
| ELECAB04545 | CABLE PORTA ELECTRODOS 4/0 NEGRO | 04-04-2013 | M. | $59.29 |
| ELECAB05325 | CABLE USO RUDO 4X10 300 V. NEGRO | 09-03-2013 | M | $1,212.00 |
| FIJTOR00625 | TORNILLO CABEZA HEXAGONAL NEGRO 1/2" X 1 1/4" | 10-04-2013 | PZA | $3.17 |
| Año | Mes | Precio | INPC |
|---|---|---|---|
| 2012 | Septiembre | 41.11 | 98.948 |
| 2012 | Agosto | 41.28 | 99.350 |
| 2012 | Julio | 41.43 | 99.720 |
| 2012 | Junio | 41.55 | 100.000 |
| 2012 | Mayo | 41.36 | 99.551 |
| 2012 | Abril | 41.36 | 99.541 |
| 2012 | Marzo | 41.44 | 99.747 |
| 2012 | Febrero | 41.47 | 99.804 |
| 2012 | Enero | 41.46 | 99.794 |
| 2011 | Diciembre | 41.18 | 99.122 |
| 2011 | Noviembre | 40.93 | 98.507 |
| 2011 | Octubre | 40.66 | 97.875 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.