Clave: | ELECAJ03695 | Unidad: | PZA | Calificación | 1 basada en 7 precios |
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | CONDULET OVAL LB 51 MM. |
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
Año | Mes | Precio | INPC |
---|---|---|---|
2017 | Diciembre | 429.97 | 127.124 |
2017 | Noviembre | 430.09 | 127.159 |
2017 | Octubre | 429.47 | 126.975 |
2017 | Septiembre | 428.22 | 126.605 |
2017 | Agosto | 427.03 | 126.254 |
2017 | Julio | 426.03 | 125.958 |
2017 | Junio | 425.45 | 125.787 |
2017 | Mayo | 425.53 | 125.809 |
2017 | Abril | 423.74 | 125.283 |
2017 | Marzo | 423.49 | 125.207 |
2017 | Febrero | 420.28 | 124.257 |
2017 | Enero | 408.45 | 120.762 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.