| Clave: | ELECAJ05390 | Unidad: | PZA | Calificación | 1 basada en 6 precios |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción: | CONDULET REDONDO GUA 13 MM. | ||||
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
| Clave | Descripcion | Fecha | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|---|
| ALUPER00560 | TUBO REDONDO 3/8" DE ALUMINIO NATURAL | 20-02-2013 | M | $15.55 |
| Año | Mes | Precio | INPC |
|---|---|---|---|
| 2012 | Septiembre | 350.98 | 98.948 |
| 2012 | Agosto | 352.41 | 99.350 |
| 2012 | Julio | 353.72 | 99.720 |
| 2012 | Junio | 354.71 | 100.000 |
| 2012 | Mayo | 353.12 | 99.551 |
| 2012 | Abril | 353.08 | 99.541 |
| 2012 | Marzo | 353.81 | 99.747 |
| 2012 | Febrero | 354.02 | 99.804 |
| 2012 | Enero | 353.98 | 99.794 |
| 2011 | Diciembre | 351.60 | 99.122 |
| 2011 | Noviembre | 349.42 | 98.507 |
| 2011 | Octubre | 347.17 | 97.875 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.