| Clave: | ELECAJ05400 | Unidad: | PZA | Calificación | 1 basada en 6 precios |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción: | CONDULET REDONDO GUA 25 MM. | ||||
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
| Clave | Descripcion | Fecha | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|---|
| ALUPER00560 | TUBO REDONDO 3/8" DE ALUMINIO NATURAL | 20-02-2013 | M | $15.55 |
| Año | Mes | Precio | INPC |
|---|---|---|---|
| 2012 | Septiembre | 371.55 | 98.948 |
| 2012 | Agosto | 373.06 | 99.350 |
| 2012 | Julio | 374.45 | 99.720 |
| 2012 | Junio | 375.50 | 100.000 |
| 2012 | Mayo | 373.81 | 99.551 |
| 2012 | Abril | 373.78 | 99.541 |
| 2012 | Marzo | 374.55 | 99.747 |
| 2012 | Febrero | 374.76 | 99.804 |
| 2012 | Enero | 374.73 | 99.794 |
| 2011 | Diciembre | 372.20 | 99.122 |
| 2011 | Noviembre | 369.89 | 98.507 |
| 2011 | Octubre | 367.52 | 97.875 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.