| Clave: | ELECAJ05425 | Unidad: | PZA | Calificación | 1 basada en 6 precios |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción: | CONDULET REDONDO GUAB 19 MM. | ||||
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
| Clave | Descripcion | Fecha | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|---|
| ALUPER00560 | TUBO REDONDO 3/8" DE ALUMINIO NATURAL | 20-02-2013 | M | $15.55 |
| Año | Mes | Precio | INPC |
|---|---|---|---|
| 2012 | Septiembre | 384.41 | 98.948 |
| 2012 | Agosto | 385.97 | 99.350 |
| 2012 | Julio | 387.41 | 99.720 |
| 2012 | Junio | 388.49 | 100.000 |
| 2012 | Mayo | 386.75 | 99.551 |
| 2012 | Abril | 386.71 | 99.541 |
| 2012 | Marzo | 387.51 | 99.747 |
| 2012 | Febrero | 387.73 | 99.804 |
| 2012 | Enero | 387.69 | 99.794 |
| 2011 | Diciembre | 385.08 | 99.122 |
| 2011 | Noviembre | 382.69 | 98.507 |
| 2011 | Octubre | 380.24 | 97.875 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.