| Clave: | ELEINT03095 | Unidad: | PZA | Calificación | 1 basada en 11 precios |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción: | CONTACTOS AUXIL.2NA/NC N/HJG | ||||
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
| Año | Mes | Precio | INPC |
|---|---|---|---|
| 2012 | Septiembre | 1,613.02 | 98.948 |
| 2012 | Agosto | 1,619.57 | 99.350 |
| 2012 | Julio | 1,625.60 | 99.720 |
| 2012 | Junio | 1,630.17 | 100.000 |
| 2012 | Mayo | 1,622.84 | 99.551 |
| 2012 | Abril | 1,622.68 | 99.541 |
| 2012 | Marzo | 1,626.05 | 99.747 |
| 2012 | Febrero | 1,626.97 | 99.804 |
| 2012 | Enero | 1,626.81 | 99.794 |
| 2011 | Diciembre | 1,615.86 | 99.122 |
| 2011 | Noviembre | 1,605.83 | 98.507 |
| 2011 | Octubre | 1,595.53 | 97.875 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.