Clave: | ELETRA01355 | Unidad: | PZA | Calificación | 1 basada en 12 precios |
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | TRANSFORMADOR TIPO SECO 3 FASES 750 KVA. 440 V. 150C |
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
Clave | Descripcion | Fecha | Unidad | Precio |
---|---|---|---|---|
AGLCEM00130 | CEMENTO GRIS TIPO II | 13-02-2018 | TON | $1,722.33 |
Año | Mes | Precio | INPC |
---|---|---|---|
2017 | Diciembre | 702,698.00 | 129.779 |
2017 | Noviembre | 702,484.08 | 129.740 |
2017 | Octubre | 701,224.12 | 129.507 |
2017 | Septiembre | 698,750.69 | 129.050 |
2017 | Agosto | 695,253.68 | 128.404 |
2017 | Julio | 698,554.92 | 129.014 |
2017 | Junio | 696,516.37 | 128.637 |
2017 | Mayo | 680,583.03 | 125.695 |
2017 | Abril | 682,224.00 | 125.998 |
2017 | Marzo | 685,815.14 | 126.661 |
2017 | Febrero | 673,469.25 | 124.381 |
2017 | Enero | 675,160.37 | 124.693 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.