Clave: | FIJSUJ00510 | Unidad: | PZA | Calificación | 1 basada en 3 precios |
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | PIJA GALVANIZADA PARA MADERA 10X1 1/2"9700 |
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
Clave | Descripcion | Fecha | Unidad | Precio |
---|---|---|---|---|
MLLMLL00025 | MALLA CICLONICA GALVANIZADA 2 M. DE ALTURA ABERTURA 55X55 MM CALIBRE 10.5 | 04-04-2018 | M | $72.31 |
Año | Mes | Precio | INPC |
---|---|---|---|
2017 | Diciembre | 33.78 | 127.124 |
2017 | Noviembre | 33.79 | 127.159 |
2017 | Octubre | 33.74 | 126.975 |
2017 | Septiembre | 33.65 | 126.605 |
2017 | Agosto | 33.55 | 126.254 |
2017 | Julio | 33.47 | 125.958 |
2017 | Junio | 33.43 | 125.787 |
2017 | Mayo | 33.43 | 125.809 |
2017 | Abril | 33.29 | 125.283 |
2017 | Marzo | 33.27 | 125.207 |
2017 | Febrero | 33.02 | 124.257 |
2017 | Enero | 32.09 | 120.762 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.