Clave: | HRRACC00085 | Unidad: | PAQ | Calificación | 1 basada en 3 precios |
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | BROCA ACERO RAPIDO JB-7 1/16-1/4" 140-46 |
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
Año | Mes | Precio | INPC |
---|---|---|---|
2017 | Diciembre | 110.66 | 127.124 |
2017 | Noviembre | 110.69 | 127.159 |
2017 | Octubre | 110.53 | 126.975 |
2017 | Septiembre | 110.21 | 126.605 |
2017 | Agosto | 109.90 | 126.254 |
2017 | Julio | 109.65 | 125.958 |
2017 | Junio | 109.50 | 125.787 |
2017 | Mayo | 109.52 | 125.809 |
2017 | Abril | 109.06 | 125.283 |
2017 | Marzo | 108.99 | 125.207 |
2017 | Febrero | 108.17 | 124.257 |
2017 | Enero | 105.12 | 120.762 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.