| Clave: | HRRMAN00830 | Unidad: | PZA | Calificación | 1 basada en 4 precios |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción: | MARTILLO MANGO TUBULAR UÑA CURVA 336 MM 16 OZ MT-16 | ||||
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
| Año | Mes | Precio | INPC |
|---|---|---|---|
| 2012 | Septiembre | 3,543.87 | 98.948 |
| 2012 | Agosto | 3,558.27 | 99.350 |
| 2012 | Julio | 3,571.53 | 99.720 |
| 2012 | Junio | 3,581.55 | 100.000 |
| 2012 | Mayo | 3,565.46 | 99.551 |
| 2012 | Abril | 3,565.11 | 99.541 |
| 2012 | Marzo | 3,572.50 | 99.747 |
| 2012 | Febrero | 3,574.54 | 99.804 |
| 2012 | Enero | 3,574.18 | 99.794 |
| 2011 | Diciembre | 3,550.11 | 99.122 |
| 2011 | Noviembre | 3,528.09 | 98.507 |
| 2011 | Octubre | 3,505.45 | 97.875 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.