| Clave: | HRRMAN01365 | Unidad: | PZA | Calificación | 2 basada en 2 precios |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción: | LLAVE COMBINADA STD 3/8" 02-002 (9.5 MM) | ||||
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
| Año | Mes | Precio | INPC |
|---|---|---|---|
| 2012 | Septiembre | 18,068.38 | 98.948 |
| 2012 | Agosto | 18,141.79 | 99.350 |
| 2012 | Julio | 18,209.36 | 99.720 |
| 2012 | Junio | 18,260.48 | 100.000 |
| 2012 | Mayo | 18,178.44 | 99.551 |
| 2012 | Abril | 18,176.64 | 99.541 |
| 2012 | Marzo | 18,214.31 | 99.747 |
| 2012 | Febrero | 18,224.71 | 99.804 |
| 2012 | Enero | 18,222.91 | 99.794 |
| 2011 | Diciembre | 18,100.20 | 99.122 |
| 2011 | Noviembre | 17,987.88 | 98.507 |
| 2011 | Octubre | 17,872.47 | 97.875 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.