| Clave: | HRRMAN01850 | Unidad: | PZA | Calificación | 2 basada en 2 precios |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción: | DESARMADOR PHILLIPS 1/4X4" 196-74 (102 MM) | ||||
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
| Año | Mes | Precio | INPC |
|---|---|---|---|
| 2012 | Septiembre | 9,803.67 | 98.948 |
| 2012 | Agosto | 9,843.50 | 99.350 |
| 2012 | Julio | 9,880.16 | 99.720 |
| 2012 | Junio | 9,907.90 | 100.000 |
| 2012 | Mayo | 9,863.39 | 99.551 |
| 2012 | Abril | 9,862.41 | 99.541 |
| 2012 | Marzo | 9,882.85 | 99.747 |
| 2012 | Febrero | 9,888.49 | 99.804 |
| 2012 | Enero | 9,887.51 | 99.794 |
| 2011 | Diciembre | 9,820.93 | 99.122 |
| 2011 | Noviembre | 9,759.99 | 98.507 |
| 2011 | Octubre | 9,697.37 | 97.875 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.