| Clave: | IMPIMP00890 | Unidad: | LT | Calificación | 1 basada en 5 precios |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción: | CURAFEST BLANCO | ||||
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
| Clave | Descripcion | Fecha | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|---|
| IMPIMP00900 | CURAFEST ROJO | 23-05-2013 | LT | $11.67 |
| Año | Mes | Precio | INPC |
|---|---|---|---|
| 2012 | Septiembre | 101.835 | |
| 2012 | Agosto | 98.319 | |
| 2012 | Julio | 97.630 | |
| 2012 | Junio | 100.000 | |
| 2012 | Mayo | 100.509 | |
| 2012 | Abril | 106.235 | |
| 2012 | Marzo | 104.901 | |
| 2012 | Febrero | 104.365 | |
| 2012 | Enero | 102.333 | |
| 2011 | Diciembre | 101.434 | |
| 2011 | Noviembre | 101.320 | |
| 2011 | Octubre | 101.102 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.